ساعت سرور
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
| ۱ | ||
| راهنمایی | ||
| ۲ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۳۳۳۴۰۰۹ | ||
| نیشابور- انتهای خیابان ۱۵ خرداد | ||
| ابتدایی | ||
| ۳ |
|
|
| مختلط | ||
| نیشابور- حسینی | ||
| ابتدایی | ||
| ۴ |
|
|
| مختلط | ||
| نیشابور- مبارکه | ||
| ابتدایی | ||
| ۵ |
|
|
| دخترانه | ||
| ۳۳۳۴۰۰۹ | ||
| نیشابور- انتهای خیابان ۱۵ خرداد | ||
| ابتدایی | ||
| ۶ |
|
|
| دخترانه | ||
| ۶۶۱۰۵۶۱ | ||
| نیشابور- قلعه نو | ||
| راهنمایی | ||
| ۷ |
|
|
| دخترانه | ||
| ۲۲۲۳۲۶۵ | ||
| نیشابور- سیدجمال شمالی- کوچه بقراط | ||
| دبیرستان | ||
| ۸ |
|
|
| دخترانه | ||
| ۲۲۲۳۲۹۴ | ||
| نیشابور- فلکه فردوسی جنوبی | ||
| دبیرستان | ||
| ۹ |
|
|
| مختلط | ||
| نیشابور- ابراهیم آباد موری | ||
| ابتدایی | ||
| ۱۰ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۶۶۱۱۰۸۱ | ||
| نیشابور- شهرک بهداری- خیابان سینا | ||
| ابتدایی | ||
| ۱۱ |
|
|
| دخترانه | ||
| ۶۶۱۱۰۸۱ | ||
| نیشابور- شهرک بهداری- خیابان سینا | ||
| ابتدایی | ||
| ۱۲ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۳۳۳۰۱۱۲ | ||
| نیشابور- خیابان بنیاد شهید | ||
| دبیرستان | ||
| ۱۳ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۳۳۳۴۰۵۱ | ||
| نیشابور- خیابان ۱۵ خرداد- کوچه مسجد امیرالمؤمنین | ||
| راهنمایی | ||
| ۱۴ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۳۳۳۴۰۵۱ | ||
| نیشابور- خیابان ۱۵ خرداد- کوچه مسجد امیرالمؤمنین | ||
| راهنمایی | ||
| ۱۵ |
|
|
| پسرانه | ||
| نیشابور- ابوسعدی | ||
| راهنمایی | ||
| ۱۶ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۲۲۲۳۳۵۷ | ||
| نیشابور- خیابان مسیح- مژده ۳ | ||
| راهنمایی | ||
| ۱۷ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۳۳۳۵۴۱۲ | ||
| نیشابور- بلوار شهید بهشتی | ||
| دبیرستان | ||
| ۱۸ |
|
|
| پسرانه | ||
| ۶۶۱۲۴۷۷ | ||
| نیشابور- شهرک بهداری- سینا ۸ | ||
| راهنمایی | ||
| ۱۹ |
|
|
| مختلط | ||
| نیشابور- احمد آباد | ||
| ابتدایی | ||
| ۲۰ |
|
|
| دخترانه | ||
| ۲۲۲۳۲۹۷ | ||
| نیشابور- خیابان امام- کوی مسجد جامع | ||
| ابتدایی | ||